לוח פלדה מסוג ABS EH32
תיאור מוצרים כמה מקרים מעשיים של אריזה פלדה מסוג ABS FH32 בתחום המשלוח והלוגיסטיקה, לאריזה יש תפקיד מכריע בהבטחת אספקה בטוחה ושלמה של לוח פלדה מסוג ABS EH32. בואו נחקור כמה דוגמאות מהחיים האמיתיים שמדגימים...
תיאור
תיאור מוצרים
כמה מקרים מעשיים של צלחת פלדה מסוג ABS FH32 אריזה
בתחום המשלוח והלוגיסטיקה, לאריזה תפקיד מכריע בהבטחת אספקה בטוחה ושלמה של לוח הפלדה מסוג ABS EH32. הבה נחקור כמה דוגמאות מהחיים האמיתיים המדגימים אסטרטגיות אריזה יעילות.
מקרה 1: על יצרנית פלדה מובילה הוטל לייצא כמות גדולה של לוחות פלדה מסוג ABS EH32 לנמל מרוחק. הם בחרו להשתמש בארגזי עץ בהזמנה אישית מרופדים בחומרים בולמי זעזועים. לוחות הפלדה נערמו בקפידה ואובטחו בתוך הארגזים, כאשר כל שכבה מופרדת באמצעות קרטון מגן. הארגזים נאטמו היטב וסומנו עם מידע מפורט על התוכן, המשקל ואמצעי הזהירות. שיטת אריזה זו הבטיחה כי לוחות הפלדה הגיעו ליעדם ללא כל נזק, למרות המסע הארוך ותהליכי הטיפול המרובים.
מקרה 2: חברה אחרת החליטה להשתמש במיכלי מתכת לאריזת לוח הפלדה שלהם בדרגת ABS EH32. המיכלים צופו מבפנים בשכבה עמידה בפני חלודה למניעת כל קורוזיה במהלך ההובלה. לוחות הפלדה הונחו בכיוון אנכי וקובעו בסוגריים מתכתיים חזקים למניעת תנועה. ריפוד קצף נוסף בקצוות ובפינות כדי להגן מפני פגיעות. המיכלים צוידו גם בחורי אוורור למניעת הצטברות לחות. פתרון אריזה זה הוכיח את עצמו כמוצלח בהגנה על לוחות הפלדה מפני נזקים ושמירה על איכותם בסביבה ימית לחה.




| מפרט לוח פלדה לבניית ספינות | |||||
| תֶקֶן | CCS,ABS,GL,BV,DNV,NK,LR,KR,RINA | ||||
| צִיוּן | A/B/D/E,A32/D32/E32/F32,A36/D36/E36/F36,A40/D40/E40/F40,A131A/B/D/E/AH32 | ||||
| /DH32/EH32/AH36/DH36/EH36/AH40/DH40/EH40,NVA420/D420/E420,NVA460 | |||||
| /D460/E460,NVA500/D500/E500,NVA550/D550/E550…. | |||||
| עוֹבִי | 2-300מ"מ (2-100מ"מ בשימוש בדרך כלל) | ||||
| רוֹחַב | 1000-3000מ"מ (1000-2200מ"מ בשימוש בדרך כלל) | ||||
| מֶשֶׁך | 1000-12000מ"מ או כבקשתך | ||||
| מִשׁטָח | נקי, גימור, פיצוץ וצביעה לפי דרישת הלקוח | ||||
| מְסִירָה | גלגול חם, גלגול מבוקר, מנרמל, חישול, חישול, | ||||
| מדינות | כיבוי, N+T, Q+T ומצבי אספקה אחרים זמינים לפי הצורך | ||||
| תְעוּדָה | API, ISO, SGS, BV, CE וכו ' | ||||
| אֵיכוּת | MTC תסופק עם סחורה, בדיקת חלק שלישי מקובלת, למשל | ||||
| BV,SGS. | |||||
| חֲבִילָה | חבילת יצוא סטנדרטית כשירה לים, חליפה לכל סוגי התחבורה, | ||||
| או לפי הצורך. | |||||
| מְכוֹלָה | GP של 20 רגל: 5898 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2393 מ"מ (גבוה) | ||||
| גוֹדֶל | |||||
| 40 רגל GP: 12032 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2393 מ"מ (גבוה) | |||||
| טווח סחר | עבודה לשעבר, FOB, CNF, CFR, CIF וכו' | ||||
| בַּקָשָׁה | בשימוש נרחב במגוון מבנים אדריכליים והנדסיים, כגון | ||||
| 1.) קונסטרוקציות מתכת כגון מבנים, גשרים, ספינות; | |||||
| 2.) מגדל שידור, מגדל תגובה; | |||||
| 3.) הרמת מכונות תחבורה; | |||||
תגיות פופולריות: לוחות פלדה של ספינת abs grade eh32, ספקי לוחות פלדה של ספינה abs grade eh32, מפעל









